Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +14.67% | ![]() DOG Dog +15.05% | €329.60M | €3.92M | |
Base Ecosystem | +7.89% | ![]() TALENT Talent Protocol +25.98% | €3.19B | €89.85M | |
BRC-20 | +7.54% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | €343.07M | €29.30M | |
Real World Assets (RWA) | +6.38% | ![]() WHITE WhiteRock +67.05% | €15.26B | €101.99M | |
Jogos (GameFi) | +5.74% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +31.85% | €4.26B | €83.77M | |
Meme | +5.13% | ![]() SIREN Siren +57.40% | €69.52B | €401.84M | |
DePIN | +5.01% | ![]() DSYNC Destra Network +21.41% | €9.48B | €60.46M | |
NFT | +4.58% | ![]() COVAL Circuits of Value +87.03% | €12.64B | €88.30M | |
AI | +4.51% | ![]() Y8U Y8U +223.10% | €11.98B | €136.45M | |
Internet das Coisas (IOT) | +4.04% | ![]() HNT Helium +5.98% | €4.04B | €19.17M | |
Metaverso | +3.59% | ![]() FRONTIERS Dark Frontiers +18.81% | €6.07B | €35.19M | |
Camada 2 (L2) | +3.48% | ![]() CROS Cros World +27.75% | €11.42B | €56.13M | |
Armazenamento | +3.46% | ![]() CRU Crust +10.95% | €7.88B | €57.63M | |
Ecossistema Solana | +2.83% | ![]() BOTIFY Botify +27.59% | €167.23B | €248.41M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +2.41% | ![]() IN INFINIT +30.33% | €18.20B | €212.88M | |
Camada 1 (L1) | +2.36% | ![]() ELY LAVA +25.60% | €2.74T | €2.46B | |
Startup | +2.05% | ![]() XPOWER NebX +3181.65% | €2.80T | €2.84B | |
Token de Fãs | +0.9% | ![]() OG OG Fan Token +6.21% | €218.17M | €12.96M | |
ZkSync Eco | -0.01% | ![]() MAV Maverick +15.16% | €56.21B | €17.19M |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%