Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.00 | +4.17% | €25.09M | €12.88B | -- | ||
€7.99 | -3.41% | €35.44M | €1.92B | -- | ||
€0.00001043 | -2.28% | €2.24M | €3.42B | -- | ||
€0.4583 | +1.11% | €6.89M | €1.40B | -- | ||
€0.002669 | -3.04% | €465.95K | €944.88M | -- | ||
€0.03428 | +3.38% | €3.42M | €2.15B | -- | ||
€0.00002379 | +0.64% | €474.76K | €1.84B | -- | ||
€1.67 | -0.87% | €3.07M | €1.56B | -- | ||
€1.64 | +1.76% | €297.15K | €597.33M | -- | ||
€2.90 | +11.65% | €2.63M | €779.02M | -- | ||
€1.45 | +4.51% | €807.64K | €1.45B | -- | ||
€1.31 | +2.30% | €3.21M | €533.67M | -- | ||
€0.1106 | -1.23% | €201.38K | €636.23M | -- | ||
€0.0001021 | -1.47% | €797.09K | €989.91M | -- | ||
€0.9426 | -0.71% | €2.59M | €1.01B | -- | ||
€0.09089 | +11.85% | €9.26M | €290.76M | -- | ||
€0.08253 | +5.92% | €2.79K | €825.31M | -- | ||
€0.07774 | -1.56% | €231.62K | €366.21M | -- | ||
€0.8785 | +0.5% | €1.93M | €714.63M | -- | ||
€0.007033 | -0.073% | €642.48K | €703.37M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%