Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.52 | +0.14% | €5.96M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,188.85 | +0.05% | €659.98M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,697.61 | +7.03% | €1.28B | €446.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | -2.05% | €42.39M | €164.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.016% | €66.19B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€692.42 | +1.26% | €14.75M | €96.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.37 | +3.38% | €54.86M | €84.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -- | €10.89M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005946 | +0.57% | €123.95K | €53.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,700.03 | +6.99% | €161.44K | €32.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2083 | +5.31% | €53.00M | €31.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2903 | +0.02% | €11.13M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.697 | +2.02% | €17.73M | €25.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,191.68 | +0.17% | €51.48K | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.76 | +8.10% | €29.32M | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.56 | +7.98% | €45.56M | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3829 | -1.06% | €4.73M | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +2.02% | €17.78M | €11.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,909.13 | +6.12% | €27.30K | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€491.82 | -2.03% | €7.46M | €9.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%