Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.64 | +3.82% | €16.78M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6151 | +1.47% | €4.62M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.64 | -0.85% | €528.11K | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.72 | +3.23% | €5.17M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01969 | -1.54% | €695.67K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4518 | +2.95% | €4.57M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | -1.99% | €1.36M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.78 | +2.70% | €638.45K | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07763 | -3.02% | €6.53M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8566 | -- | €5.63M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.31 | -0.66% | €3.03M | €1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +0.35% | €18.13K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6493 | +1.73% | €5.46M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6625 | -1.77% | €10.01M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.838 | +2.00% | €16.43M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | -0.87% | €5.60M | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,912.32 | +0.02% | €2.10M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | +11.97% | €16.49M | €999.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001018 | -0.44% | €5.13M | €983.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5125 | +5.62% | €1.56M | €981.72M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%