Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.08 | -0.43% | €3.22M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.86 | +1.30% | €9.24M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.05 | +0.17% | €87.55K | €2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08106 | +0.1% | €16.21M | €2.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03349 | +3.86% | €20.72M | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.397 | +2.77% | €9.77M | €2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.23 | -0.39% | €3.98M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2123 | -0.52% | €1.18M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001908 | -0.78% | €1.24M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0217 | +1.36% | €725.37K | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.03 | +0.14% | €831.01K | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €6.20M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002348 | +3.71% | €14.70M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +0.33% | €2.40M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9164 | +0.52% | €5.47M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.92 | -0.19% | €53.48K | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.11 | -0.33% | €11.12M | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2789 | +1.21% | €5.72M | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,805.09 | +0.48% | €1.48M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.23 | +0.77% | €20.11M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%