Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19613 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽2,315.63 | -- | ₽513.24 | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽4.20 | -13.51% | ₽2.35M | ₽42.05B | Подробности | ||
| ₽0.2111 | -0.11% | ₽90.24 | ₽410.02K | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.319 | +0.49% | ₽37.57K | -- | Подробности | ||
| ₽78.23 | -4.68% | ₽1.16M | ₽15.39M | Подробности | ||
| ₽0.0008677 | -- | ₽2.05K | ₽43.38M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.004344 | +0.0009% | ₽12.05K | ₽512.18K | Подробности | ||
| ₽0.03424 | -0.03% | ₽379.49 | ₽3.42M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.00000000017 | -- | ₽120.05 | ₽344.16K | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.8526 | -2.22% | ₽2.73K | ₽426.34M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%