Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.1505 | +0.38% | ₫2.60M | ₫150.58M | Chi tiết | ||
| ₫168.51 | -1.25% | ₫9.04M | ₫4.21B | Chi tiết | ||
| ₫43.10 | +0.23% | ₫140.35K | ₫1.81B | Chi tiết | ||
| ₫15.71 | -0.028% | ₫0.4714 | ₫330.04M | Chi tiết | ||
| ₫991,942.31 | -0.1% | ₫4.91K | -- | Chi tiết | ||
| ₫96.34 | +0.37% | ₫327.67K | ₫68.21B | Chi tiết | ||
| ₫0.04932 | +38.38% | ₫6.74M | ₫4.93B | Chi tiết | ||
| ₫2.96 | -4.52% | ₫76.08K | ₫62.20M | Chi tiết | ||
| ₫166,591.73 | +4.59% | ₫52.74M | ₫16.65T | Chi tiết | ||
| ₫2,722.52 | -0.89% | ₫21.22M | ₫272.25B | Chi tiết | ||
| ₫228.70 | -3.65% | ₫153.48B | ₫38.53B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫3,091.96 | +22.67% | ₫10.93B | ₫3.09T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%