Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() AMCAI Meta Club | 08-10 04:15:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,730.03 | +6.12% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-10 04:12:44 | Cao 24h | ₫31.51 | +12.24% | |
![]() EMYCE Money | 08-10 04:12:10 | Thấp 24h | ₫651.23 | -10.05% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 04:11:12 | Thấp 24h | ₫777,398.77 | -56.32% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-10 04:11:08 | Lãi trong 5 phút | ₫1,807.54 | +10.88% | |
![]() AMCAI Meta Club | 08-10 04:11:08 | Cao 24h | ₫1,807.54 | +13.04% | |
![]() INSPInspect | 08-10 04:10:28 | Cao 24h | ₫980.98 | +11.05% | |
![]() PLENAPlena Finance | 08-10 04:10:24 | Thấp 24h | ₫21.72 | -15.60% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-10 04:10:18 | Lỗ trong 5 phút | ₫286.34 | -5.03% | |
![]() SOONSOON | 08-10 04:10:12 | Cao 24h | ₫13,149.53 | +17.85% | |
![]() AVAAIAVA | 08-10 04:10:10 | Cao 24h | ₫890.24 | +14.09% | |
![]() RECTReflectionAI | 08-10 04:10:03 | Cao 24h | ₫155.24 | +39.07% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 04:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫19.99 | -8.35% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-10 04:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫16.09 | -7.65% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 04:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫444.73 | -15.07% | |
![]() STIKStaika | 08-10 04:10:00 | Lãi trong 5 phút | ₫18,998.68 | +5.30% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-10 04:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫359.01 | -11.62% | |
![]() UDOUnido | 08-10 04:10:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫10.40 | -13.73% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 04:09:38 | Lỗ trong 5 phút | ₫20.54 | -5.81% | |
![]() UDOUnido | 08-10 04:08:44 | Lỗ trong 5 phút | ₫11.37 | -5.75% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,586Giảm 585