Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +11.75% | ![]() DOG Dog +12.40% | ₫9.99T | ₫117.22B | |
Fan Token | +4.74% | ![]() OG OG Fan Token +23.98% | ₫6.98T | ₫397.48B | |
Base Eco | +3.12% | ![]() TALENT Talent Protocol +25.09% | ₫95.67T | ₫2.53T | |
BRC20 | +2.79% | ![]() XPOWER NebX +2839.20% | ₫10.21T | ₫885.83B | |
RWA | +2.71% | ![]() WHITE WhiteRock +72.75% | ₫460.88T | ₫2.95T | |
Depin | +2.03% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +18.19% | ₫283.67T | ₫1.78T | |
GameFi | +2.00% | ![]() CHAIN Chain Games +7.90% | ₫127.23T | ₫2.48T | |
AI | +1.65% | ![]() Y8U Y8U +174.86% | ₫359.09T | ₫4.12T | |
Internet of Things (IOT) | +1.33% | ![]() HNT Helium +4.00% | ₫121.24T | ₫498.75B | |
NFT | +1.33% | ![]() COVAL Circuits of Value +88.26% | ₫378.37T | ₫2.49T | |
Layer1 | +1.19% | ![]() ELY LAVA +21.72% | ₫82,531.44T | ₫69.82T | |
SOL Eco | +1.13% | ![]() BOTIFY Botify +20.73% | ₫5,024.22T | ₫7.37T | |
Startup | +1.04% | ![]() XPOWER NebX +2839.20% | ₫84,421.06T | ₫80.49T | |
Storage | +0.89% | ![]() CRU Crust +9.37% | ₫236.22T | ₫1.69T | |
Meme | +0.72% | ![]() SIREN Siren +58.22% | ₫2,065.40T | ₫12.03T | |
Metaverse | +0.34% | ![]() LLT LILLIUS +31.59% | ₫181.61T | ₫984.76B | |
Layer2 | +0.3% | ![]() KINTO Kinto +23.02% | ₫340.96T | ₫1.61T | |
ZkSync Eco | -- | ![]() MAV Maverick +9.53% | ₫1,701.17T | ₫513.36B | |
DeFi | -0.2% | ![]() DYOR DYOR +27.22% | ₫547.59T | ₫6.21T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%