Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22.56 | +1.71% | ₫105.77K | ₫2.25B | Chi tiết | ||
₫1.79 | -0.19% | ₫12.82M | ₫1.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.32 | -- | -- | ₫23.25M | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫164.97M | -- | Chi tiết | ||
₫2.95 | -0.019% | ₫1.18K | ₫887.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫956.87 | -- | ₫659.91 | ₫956.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31.80 | -0.97% | ₫950.97K | ₫31.80B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫131.06 | -1.27% | ₫27.85M | ₫3.13B | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫414.95M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.10B | -- | Chi tiết | ||
₫1.58 | +0.88% | ₫1.58B | ₫99.35B | Chi tiết | ||
-- | -42.85% | ₫154.15M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%