Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1955 | -- | ₫766.83K | ₫195.52M | Chi tiết | ||
₫3,027.23 | +0.22% | ₫44.40M | ₫756.80B | Chi tiết | ||
₫0.004886 | -0.022% | ₫165.00K | ₫4.88B | Chi tiết | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002759 | -3.37% | ₫1.87M | ₫3.31B | Chi tiết | ||
₫6.56 | -9.97% | ₫105.38M | ₫6.56B | Chi tiết | ||
₫0.1668 | -1.06% | ₫524.49K | ₫150.13M | Chi tiết | ||
₫9,015,252.43 | -3.79% | ₫829.41K | ₫30.04B | Chi tiết | ||
₫4,144,771.22 | -1.49% | ₫50.16M | ₫41.44B | Chi tiết | ||
₫0.00001916 | -1.15% | ₫1.44M | ₫8.06B | Chi tiết | ||
₫40.88 | -0.079% | ₫2.45M | ₫4.08B | Chi tiết | ||
₫8,584.01 | -- | ₫5.20M | ₫5.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫147.56 | -- | ₫64.91K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3796 | -0.12% | ₫489.06K | ₫379.66M | Chi tiết | ||
₫0.9044 | -0.0023% | ₫1.92M | ₫904.42M | Chi tiết | ||
₫0.007862 | +0.39% | ₫43.84M | ₫7.86B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%