Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM502,929.82 | +1.18% | RM3.98B | RM10.00T | |||
RM17,746.91 | -0.38% | RM5.46B | RM2.14T | |||
RM4.24 | -0.0032% | RM338.12B | RM697.77B | |||
RM0.9797 | -3.75% | RM317.35M | RM147.66B | |||
₦182,179,519.34 | +1.18% | ₦1.44T | ₦3,624.28T | |||
₦6,428,578.39 | -0.38% | ₦1.97T | ₦775.91T | |||
₦1,536.44 | -0.0032% | ₦122.48T | ₦252.76T | |||
₦354.88 | -3.75% | ₦114.95B | ₦53.49T | |||
K498,326.74 | +1.18% | K3.95B | K9.91T | |||
K17,584.48 | -0.38% | K5.41B | K2.12T | |||
K4.20 | -0.0032% | K335.03B | K691.39B | |||
K0.9707 | -3.75% | K314.44M | K146.31B | |||
₱6,759,632.34 | +1.18% | ₱53.58B | ₱134.47T | |||
₱238,527.50 | -0.38% | ₱73.44B | ₱28.78T | |||
₱57.00 | -0.0032% | ₱4.54T | ₱9.37T | |||
₱13.16 | -3.75% | ₱4.26B | ₱1.98T | |||
₨33,684,624.18 | +1.18% | ₨267.01B | ₨670.12T | |||
₨1,188,631.12 | -0.38% | ₨365.98B | ₨143.46T | |||
₨284.08 | -0.0032% | ₨22.64T | ₨46.73T | |||
₨65.61 | -3.75% | ₨21.25B | ₨9.89T |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%