Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0002371 | +0.38% | ₴4.10K | ₴237.10K | Деталі | ||
| ₴0.2653 | -1.25% | ₴14.23K | ₴6.63M | Деталі | ||
| ₴0.06786 | +0.23% | ₴220.99 | ₴2.85M | Деталі | ||
| ₴0.02474 | -0.028% | ₴0.0007422 | ₴519.66K | Деталі | ||
| ₴1,561.83 | -0.1% | ₴7.74 | -- | Деталі | ||
| ₴0.1516 | +0.37% | ₴515.93 | ₴107.39M | Деталі | ||
| ₴0.00007765 | +38.38% | ₴10.61K | ₴7.76M | Деталі | ||
| ₴0.004664 | -4.52% | ₴119.79 | ₴97.94K | Деталі | ||
| ₴262.30 | +4.59% | ₴83.04K | ₴26.23B | Деталі | ||
| ₴4.28 | -0.89% | ₴33.41K | ₴428.66M | Деталі | ||
| ₴0.3601 | -3.65% | ₴241.66M | ₴60.67M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴4.86 | +22.67% | ₴17.21M | ₴4.86B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%