Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1888 | -11.50% | ₴21.52M | ₴14.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.21 | -4.17% | ₴31.69M | ₴14.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.69 | -0.11% | ₴7.52M | ₴14.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,265.84 | -4.28% | ₴13.45M | ₴13.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.89 | -11.19% | ₴933.66M | ₴13.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴48.99 | -4.25% | ₴28.47M | ₴13.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00241 | -0.98% | ₴7.00M | ₴13.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.12 | -1.55% | ₴33.61M | ₴13.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.33 | -1.76% | ₴891.11K | ₴13.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴158.38 | -5.36% | ₴31.42M | ₴12.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.00 | -1.93% | ₴1.59M | ₴12.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.64 | -4.58% | ₴1.50M | ₴12.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1477 | -1.72% | ₴8.35M | ₴12.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36.04 | -4.10% | ₴22.65M | ₴11.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴695.56 | -1.23% | ₴857.96K | ₴11.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1686 | -3.24% | ₴68.36M | ₴11.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.40 | -1.17% | ₴845.45K | ₴11.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.47 | +2.21% | ₴298.91M | ₴11.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1113 | -5.46% | ₴55.07M | ₴11.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02637 | -4.55% | ₴191.07M | ₴11.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%