Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.007891 | +0.043% | ₴232.97 | ₴7.89M | Деталі | ||
| ₴73.94 | +0.24% | ₴74.76 | ₴8,323,124,660.06T | Деталі | ||
| ₴0.02432 | +0.054% | ₴228.43 | ₴2.43M | Деталі | ||
| ₴0.0001598 | +0.51% | ₴590.69 | ₴1.59M | Деталі | ||
| ₴40.21 | -0.064% | ₴105.33 | ₴1.54M | Деталі | ||
| ₴0.01896 | -0.96% | ₴4.19K | ₴7.68M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.04283 | -0.04% | ₴5.36M | ₴1.07M | Деталі | ||
| ₴2,061.65 | -4.85% | ₴42.13M | ₴1.14T | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00008509 | -5.76% | ₴80.82K | ₴8.50M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.05996 | -0.32% | ₴1.88K | ₴2.54M | Деталі | ||
| ₴0.000344 | +0.25% | ₴9.08K | ₴344.09K | Деталі | ||
| ₴0.000000000004161 | +0.51% | ₴4.45K | ₴1.74M | Деталі | ||
| ₴0.00001163 | -0.11% | ₴133.01 | ₴11.63M | Деталі | ||
| ₴0.00007972 | -0.35% | ₴40.39 | ₴79.72K | Деталі | ||
| ₴0.01632 | -1.90% | ₴169.36 | -- | Деталі | ||
| ₴0.001266 | -1.10% | ₴71.46 | ₴1.96K | Деталі | ||
| ₴0.003283 | +0.000068% | ₴3.36K | ₴164.15M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%