Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19605 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.07314 | -0.21% | ₴2.99K | ₴731.45K | Деталі | ||
₴129.51 | +0.42% | ₴1.19M | ₴69.12M | Деталі | ||
-- | -12.19% | ₴2.70M | -- | Деталі | ||
₴43.83 | +0.13% | ₴1.64K | -- | Деталі | ||
₴4.07 | +5.92% | -- | ₴814.52 | Деталі | ||
₴0.4712 | +2.70% | ₴42.88K | ₴471.26M | Деталі | ||
₴0.001068 | +1.28% | ₴282.23K | ₴1.28M | Деталі | ||
₴1,156.08 | -3.66% | ₴947.28 | ₴20.69B | Деталі | ||
₴882.52 | -0.15% | ₴225.08K | ₴3.26B | Деталі | ||
₴0.0345 | +0.077% | ₴0.069 | ₴362.29K | Деталі | ||
₴0.3635 | -- | ₴204.64 | ₴2.82M | Деталі | ||
₴0.000009127 | +0.19% | ₴29.07 | ₴912.74K | Деталі | ||
₴5,075,650.60 | -0.0028% | -- | ₴253.48M | Деталі | ||
₴0.07242 | -0.067% | ₴1.07M | ₴7.24M | Деталі | ||
₴44.70 | -- | -- | ₴4.47B | Деталі | ||
₴0.000000006296 | +1.34% | ₴750.93 | ₴2.64M | Деталі | ||
₴0.000001033 | -0.22% | ₴2.11K | ₴381.31K | Деталі | ||
₴0.08399 | +0.0032% | ₴56.45 | ₴741.69K | Деталі | ||
₴2.63 | -2.98% | ₴4.31M | ₴166.02M | Деталі | ||
₴5.35 | +0.78% | ₴501.86 | ₴535.52 | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%