Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4188 | +0.034% | ₴622.13 | ₴418.88K | Деталі | ||
₴0.03739 | +0.85% | ₴11.26M | ₴373.90M | Деталі | ||
₴0.02395 | -- | ₴3.41K | ₴13.63M | Деталі | ||
₴0.2416 | -0.36% | ₴2.17K | -- | Деталі | ||
₴0.0003582 | +0.34% | ₴1.25K | ₴358.22K | Деталі | ||
₴0.00125 | +4.40% | ₴215.92 | ₴1.25M | Деталі | ||
₴0.0001927 | -0.76% | ₴57.91 | ₴134.93K | Деталі | ||
₴0.004912 | +3.73% | ₴3.21K | ₴4.91M | Деталі | ||
₴0.0000185 | +0.28% | ₴542.71 | ₴12.77M | Деталі | ||
₴0.004221 | +13.28% | ₴1.59M | ₴63.32M | Деталі | ||
₴0.01709 | +16.53% | ₴0.1367 | ₴854.51M | Деталі | ||
₴0.00009431 | -- | ₴158.84 | ₴125.62B | Деталі | ||
₴0.02291 | +0.16% | ₴570.43 | ₴229.17T | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001574 | +4.51% | ₴20.40K | ₴2.95M | Деталі | ||
₴0.002354 | -- | ₴1.37K | ₴2.35M | Деталі | ||
₴0.008756 | -- | ₴437.64 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.