Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴150.15 | -0.89% | ₴498.06K | ₴150.15M | Деталі | ||
₴0.000008628 | +3.20% | ₴311.06 | ₴8.62M | Деталі | ||
₴0.00000000001755 | +2.30% | ₴1.95K | ₴17.55M | Деталі | ||
₴0.03808 | +1.10% | ₴11.63K | ₴38.08M | Деталі | ||
₴0.00158 | +5.88% | ₴5.73K | ₴15.80M | Деталі | ||
₴0.000001877 | +0.092% | ₴1.88K | ₴1.87M | Деталі | ||
₴0.0000000000009853 | +0.43% | ₴0.01601 | ₴679.87K | Деталі | ||
₴0.0003052 | -0.095% | ₴255.22 | ₴305.27K | Деталі | ||
₴0.03763 | -0.0041% | ₴381.80 | -- | Деталі | ||
₴0.000005899 | +2.02% | ₴4.18K | ₴5.89M | Деталі | ||
₴91,143.02 | -0.015% | ₴36.71K | -- | Деталі | ||
₴5.11 | +0.23% | ₴156.77 | ₴5.11M | Деталі | ||
₴0.00001662 | +0.78% | ₴29.09K | ₴16.62M | Деталі | ||
₴0.00000003761 | +3.36% | ₴953.89 | ₴3.76M | Деталі | ||
₴0.07653 | -- | ₴377.66 | ₴32.17M | Деталі | ||
₴0.00001503 | -- | ₴2.81K | -- | Деталі | ||
₴1.40 | +0.35% | ₴2.82K | ₴1.40M | Деталі | ||
₴0.4917 | +0.029% | ₴126.16 | ₴491.79K | Деталі | ||
₴0.02505 | -0.084% | ₴281.28 | ₴25.05M | Деталі | ||
₴38.19 | -0.21% | ₴732.99 | ₴1.90B | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.