Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽759.46M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽201.53B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₽79.94M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽191.86M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₽79.94M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₽395.91M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽959.32M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽35.97B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | ₽75.94B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽911.36M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | ₽167.88M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽2.10B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₽839.41M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₽1.45B | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₽327.77M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | ₽399.71M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₽79.94M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.83B | 2025-07-23 | ![]() N |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%