Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽1.75B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽175.87M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | ₽1.59B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₽799.43M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽2.49B | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₽999.29M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.76M | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | ₽319.77B | ₽39.97B | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₽15.98B | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | ₽639.55M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | ₽399.71M | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%