Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001307 | -2.38% | €15.92 | €13.07K | Détails | ||
| €0.0000232 | -0.43% | €41.56 | €91.78 | Détails | ||
| €0.0001323 | +0.11% | €10.43 | €2.64M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €287.59 | +0.0018% | €46.24 | €143.79K | Détails | ||
| €0.03773 | -0.15% | €7.39 | €37.73K | Détails | ||
| €0.01877 | -0.37% | €0.8606 | €734.28K | Détails | ||
| €0.000001652 | -0.35% | €0.8373 | €1.65K | Détails | ||
| €0.000005215 | -0.21% | €1.62 | €5.21K | Détails | ||
| €0.01347 | -- | €0.03312 | €67.36M | Détails | ||
| €0.0000000002098 | -5.19% | €35.68K | €139.87K | Détails | ||
| €0.00009392 | +0.15% | €5.14 | €7.32K | Détails | ||
| €0.0001918 | -- | €37.98K | €13.24M | Détails | ||
| €0.03685 | -2.71% | €8.42 | €2.05M | Détails | ||
| €641.38 | -- | €1.10K | €540.80K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00001972 | +0.33% | €63.75 | €197.29K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%