Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0054 | -2.73% | €131.47 | €5.51K | Détails | ||
| €0.000003348 | -- | €9.01 | €1.67K | Détails | ||
| €0.00008503 | -4.10% | €41.59 | €85.03K | Détails | ||
| €0.0001867 | -0.28% | €24.37 | €18.67K | Détails | ||
| €0.01833 | -1.08% | €25.65 | €6.30K | Détails | ||
| €0.0000002495 | -- | €6.72 | €807.12 | Détails | ||
| €6.50 | -0.14% | €97.35 | €65.08M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0002303 | -- | €1.47 | €52.98K | Détails | ||
| €0.00006298 | +1.13% | €40.16K | €62.98K | Détails | ||
| €0.0312 | -3.85% | €10.16K | -- | Détails | ||
| €0.001044 | -6.20% | €101.66 | €104.49K | Détails | ||
| €0.0001396 | +0.95% | €145.66 | €76.79K | Détails | ||
| €0.0000000003066 | -1.79% | €279.22 | €57.47K | Détails | ||
| €0.000003981 | +1.22% | €0.5061 | -- | Détails | ||
| €0.0007356 | -10.73% | €118.77 | €169.19K | Détails | ||
| €0.853 | -- | €9.06 | €2.14M | Détails | ||
| €0.673 | +1.54% | €3.94K | -- | Détails | ||
| €0.04735 | -- | €2.60 | €7.33K | Détails | ||
| €0.000001952 | -0.47% | €49.58 | €140.57K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%