Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78.00 | -4.19% | -- | €391.49K | Détails | ||
| €0.00003515 | -0.46% | €3.33 | €35.15K | Détails | ||
| €0.01892 | +0.12% | -- | €757.18K | Détails | ||
| €0.001905 | -6.35% | €0.6752 | €47.62K | Détails | ||
| €0.003646 | -5.68% | €66.59 | €8.06M | Détails | ||
| €0.000005309 | +0.053% | €1.84K | €176.97K | Détails | ||
| €72.82 | -4.92% | €2.51 | €141.19M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0002405 | -0.29% | €57.41 | €24.05K | Détails | ||
| €0.07083 | -4.21% | €14.06 | €708.34M | Détails | ||
| €0.002956 | -3.69% | -- | €41.49K | Détails | ||
| €0.06695 | +0.67% | €174.52 | €66.95K | Détails | ||
| €0.02202 | -0.03% | -- | €254.22M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.1003 | -3.66% | -- | €3.05M | Détails | ||
| €0.08401 | +5.92% | -- | €16.80 | Détails | ||
| €12.09 | -9.56% | €5.60K | €1.20B | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000003151 | -- | €50.71 | €252.10 | Détails | ||
| €0.0002341 | +1.15% | €1.65 | €23.41K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%