Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002106 | -0.042% | €2.07 | €21.06K | Détails | ||
€0.00007862 | -6.94% | €135.71 | €33.77K | Détails | ||
€0.00000259 | -0.12% | €69.91 | €25.90K | Détails | ||
€0.0000463 | +0.11% | €22.04 | -- | Détails | ||
€0.01458 | +0.028% | €43.74K | €355.83K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00002044 | +2.99% | €47.39 | €20.44K | Détails | ||
€0.00000000005795 | -0.026% | €0.8525 | €24.34K | Détails | ||
€0.000006776 | +2.85% | €82.56 | €22.58K | Détails | ||
€0.4869 | -9.61% | €16.71K | €4.86M | Détails | ||
€0.005117 | +0.52% | €814.87 | €5.11M | Détails | ||
€0.01193 | +0.089% | €357.86 | €1.85M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001026 | +0.068% | €1.70 | €91.91K | Détails | ||
€0.0001729 | -0.4% | €16.82 | €17.29K | Détails | ||
€0.04493 | -0.66% | €1.26K | €44.93K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.6861 | -0.06% | €0.01609 | €684.62M | Détails | ||
€0.00000005564 | +0.1% | €18.85 | €55.64K | Détails | ||
€0.000006235 | +0.64% | €16.37K | €4.95M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.