Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4252 | +0.38% | €1.99M | €664.52M | TraderDétails | ||
€0.01321 | -0.16% | €1.27M | €639.76M | TraderDétails | ||
€0.01398 | -0.61% | €1.42M | €638.93M | TraderDétails | ||
€0.008231 | -0.19% | €448.00K | €604.19M | TraderDétails | ||
€1.82 | +2.90% | €6.03M | €597.88M | TraderDétails | ||
€0.2394 | -0.1% | €561.60K | €585.74M | TraderDétails | ||
€0.09987 | -0.38% | €2.00M | €574.29M | TraderDétails | ||
€0.0000005581 | -0.3% | €642.39K | €550.36M | TraderDétails | ||
€1.45 | +2.04% | €296.63K | €536.47M | TraderDétails | ||
€0.3206 | -0.1% | €338.00K | €513.75M | TraderDétails | ||
€0.000002398 | +4.94% | €778.01K | €503.71M | TraderDétails | ||
€0.4938 | +1.33% | €845.38K | €493.89M | TraderDétails | ||
€0.2404 | +0.25% | €213.89K | €461.42M | TraderDétails | ||
€0.3678 | -1.92% | €2.54M | €459.75M | TraderDétails | ||
€22.43 | -0.72% | €246.59K | €446.64M | TraderDétails | ||
€0.1156 | +1.20% | €2.57M | €443.70M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.5% | €20.56K | €440.71M | TraderDétails | ||
€0.06139 | +0.04% | €518.07K | €438.87M | TraderDétails | ||
€0.01429 | +1.21% | €34.17K | €438.42M | TraderDétails | ||
€0.9326 | +0.74% | €5.70M | €434.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.