Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002605 | +6.66% | €18.57M | €922.47M | TraderDétails | ||
€0.4642 | -0.47% | €463.85K | €889.17M | TraderDétails | ||
€0.3297 | -0.64% | €1.35M | €865.52M | TraderDétails | ||
€0.00008607 | -0.69% | €2.07M | €831.59M | TraderDétails | ||
€0.077 | -0.46% | €1.16M | €805.21M | TraderDétails | ||
€2,846.84 | -0.55% | €2.54M | €802.03M | TraderDétails | ||
€0.2671 | -0.98% | €2.91M | €769.26M | TraderDétails | ||
€2.20 | -1.91% | €1.82M | €760.87M | TraderDétails | ||
€4.49 | -0.07% | €3.11M | €753.85M | TraderDétails | ||
€0.7533 | -2.38% | €11.85M | €753.35M | TraderDétails | ||
€0.1468 | +0.5% | €10.07M | €752.99M | TraderDétails | ||
€2.74 | -0.98% | €4.57M | €736.30M | TraderDétails | ||
€0.1245 | -2.70% | €2.68M | €729.57M | TraderDétails | ||
€204.57 | +0.56% | €17.91K | €719.21M | TraderDétails | ||
€0.6778 | -1.77% | €664.35K | €715.30M | TraderDétails | ||
€0.7121 | -1.85% | €7.29M | €711.43M | TraderDétails | ||
€21.07 | -1.16% | €1.72M | €698.91M | TraderDétails | ||
€1.02 | +0.28% | €6.51M | €672.02M | TraderDétails | ||
€0.6662 | -0.82% | €975.14K | €666.22M | TraderDétails | ||
€0.1671 | -1.76% | €628.84K | €665.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.