Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,084.27 | +2.35% | ₫78.45B | ₫43.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,731.64 | +0.68% | ₫109.04B | ₫42.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,816,342.29 | +3.23% | ₫41.18B | ₫40.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,177.11 | +2.89% | ₫35.21B | ₫40.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,160.51 | +1.31% | ₫132.22B | ₫38.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153,150.11 | +4.73% | ₫96.07B | ₫38.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.00 | -0.03% | ₫345.01B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,408,486.30 | -2.03% | ₫52.56B | ₫37.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,299.55 | -1.19% | ₫9.75B | ₫35.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,363.37 | +3.73% | ₫145.95B | ₫35.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,050.95 | +2.10% | ₫170.06B | ₫33.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,072.76 | +2.51% | ₫122.89B | ₫33.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,291.21 | +1.32% | ₫1.12B | ₫33.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,840,427.72 | +0.53% | ₫24.18B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,911.07 | -2.12% | ₫323.19B | ₫32.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,975.14 | +2.49% | ₫174.92B | ₫31.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,015.52 | +5.25% | ₫650.22B | ₫31.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,684.31 | +2.45% | ₫29.77B | ₫31.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,270.08 | -0.09% | ₫1.06B | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,546.29 | -2.49% | ₫232.92B | ₫30.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%