Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫382,767.47 | -2.07% | ₫5.31B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02785 | -4.21% | ₫65.57B | ₫10.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,617.42 | -1.99% | ₫160.49B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188,812.71 | +0.23% | ₫2.44B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0255 | -4.22% | ₫1.69B | ₫10.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,835.47 | -1.52% | ₫3.14B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,134.02 | -3.54% | ₫7.89B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,147.74 | -0.99% | ₫119.26B | ₫10.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,732.55 | +9.89% | ₫127.35B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5173 | -0.75% | ₫11.34B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫197.62 | -2.33% | ₫49.57B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,033.39 | -1.50% | ₫21.77B | ₫10.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,002.33 | -1.69% | ₫3.22B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,883.51 | -2.12% | ₫4.96B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫841.87 | -0.27% | ₫16.10B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,743.14 | +6.74% | ₫497.93B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,031.10 | -2.79% | ₫80.61B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.71 | -3.76% | ₫68.50B | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.14 | -4.05% | ₫8.53B | ₫9.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07547 | +5.92% | ₫44.25B | ₫9.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%