Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,112,347,112.17 | -1.78% | ₫83.15T | ₫61,956.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,885,701.68 | -2.40% | ₫43.46T | ₫14,591.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,175.46 | -3.83% | ₫1.75T | ₫4,814.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.02% | ₫4,051.76T | ₫4,344.46T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,029,225.37 | -2.68% | ₫344.66B | ₫3,068.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,047,338.21 | -5.77% | ₫4.15T | ₫2,724.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.41 | +2.56% | ₫2.21B | ₫1,992.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.02% | ₫261.49B | ₫1,774.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,006,194.47 | -2.15% | ₫589.40M | ₫1,070.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,986.65 | -4.25% | ₫1.62T | ₫901.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,398.96 | -2.83% | ₫250.83B | ₫889.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,460.03 | -3.81% | ₫764.12B | ₫889.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,257,447.04 | +1.95% | ₫584.90B | ₫419.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,114,822,453.19 | -0.52% | ₫1.04B | ₫395.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫579,046.44 | -5.77% | ₫366.12B | ₫392.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,823.03 | -3.81% | ₫381.31B | ₫350.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,155.53 | -3.71% | ₫143.37B | ₫349.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,032,414.18 | -1.34% | ₫161.23M | ₫337.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,535,711.73 | -2.62% | ₫101.91B | ₫309.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,191.46 | -0.03% | ₫1.07B | ₫287.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%