Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,594.45 | +6.66% | -- | ₫954.47M | Chi tiết | ||
₫0.000000005465 | -1.44% | ₫4.01M | ₫5.46B | Chi tiết | ||
₫283,195.50 | -- | ₫40.47M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫0.1453 | +0.075% | ₫6.59 | ₫29.27M | Chi tiết | ||
₫0.001386 | -0.41% | ₫7.25M | ₫583.11M | Chi tiết | ||
₫350.65 | +1.25% | ₫3.33M | -- | Chi tiết | ||
₫0.001052 | +0.18% | ₫210.38K | ₫1.17B | Chi tiết | ||
₫0.007805 | +0.37% | ₫100.11K | ₫390.27M | Chi tiết | ||
₫0.0004041 | -- | -- | ₫4.04B | Chi tiết | ||
₫0.1614 | -0.83% | ₫323.24K | ₫161.49M | Chi tiết | ||
₫181.05 | -0.26% | ₫7.05M | ₫181.05B | Chi tiết | ||
₫0.00002478 | +0.33% | ₫8.21M | ₫10.42B | Chi tiết | ||
₫66.90 | +0.64% | ₫873.25K | ₫669.06M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001989 | +1.21% | ₫1.91M | ₫198.91B | Chi tiết | ||
₫3.37 | +0.48% | ₫2.72M | ₫3.37B | Chi tiết | ||
₫0.1575 | -0.2% | ₫119.10K | ₫157.44M | Chi tiết | ||
₫23,497.97 | +0.26% | ₫26.20M | ₫2.34T | Chi tiết | ||
₫5.99 | -1.39% | ₫3.93M | ₫2.52B | Chi tiết | ||
₫0.00008649 | +0.0000000034% | ₫24.09K | ₫43.24M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%