Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,128,740,319.83 | +0.41% | ₫31.00T | ₫62,278.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,028,319.84 | +7.31% | ₫45.21T | ₫14,488.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,194.69 | +1.67% | ₫1.43T | ₫4,993.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.024% | ₫2,931.39T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,741,115.27 | +2.42% | ₫376.54B | ₫3,028.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,085,254.46 | +10.25% | ₫3.99T | ₫2,744.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.97 | +20.87% | ₫4.87B | ₫2,015.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫531.59B | ₫1,743.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,320,402.48 | +7.27% | ₫18.78B | ₫1,058.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,075.91 | +3.15% | ₫1.18T | ₫913.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,245.41 | +1.11% | ₫256.29B | ₫875.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,943.07 | +7.16% | ₫484.69B | ₫797.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618,686.72 | +10.86% | ₫1.06T | ₫419.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,131,578,284.21 | +0.48% | ₫383.55M | ₫397.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,150,975.53 | +0.88% | ₫717.95B | ₫384.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,553.03 | -0.11% | ₫154.43B | ₫361.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,246.76 | +3.64% | ₫732.24B | ₫352.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,407,134.27 | +7.07% | ₫376.92M | ₫336.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,128,135.82 | +3.49% | ₫450.91B | ₫321.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,716.42 | +2.81% | ₫486.80B | ₫284.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%