Прайс-лист на обмен криптовалюты на фиатные валюты
Единый запрос цен в режиме реального времени, изменений за 24 часа, объемов торгов и данных об общей рыночной капитализации основных криптовалют, таких как Биткоин, Ethereum, Tether, Dogecoin, по сравнению с более чем 40 мировыми фиатными валютами, такими как AED, ARS, BRL, GBP, EUR и т. д.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
RM503,097.79 | +1.22% | RM3.96B | RM10.00T | |||
RM17,757.47 | -0.28% | RM5.47B | RM2.14T | |||
RM4.24 | -0.0032% | RM338.12B | RM697.77B | |||
RM0.9812 | -3.49% | RM320.59M | RM147.66B | |||
₦182,240,362.57 | +1.22% | ₦1.43T | ₦3,624.28T | |||
₦6,432,404.13 | -0.28% | ₦1.98T | ₦775.91T | |||
₦1,536.44 | -0.0032% | ₦122.48T | ₦252.76T | |||
₦355.45 | -3.49% | ₦116.12B | ₦53.49T | |||
K498,493.16 | +1.22% | K3.93B | K9.91T | |||
K17,594.94 | -0.28% | K5.42B | K2.12T | |||
K4.20 | -0.0032% | K335.03B | K691.39B | |||
K0.9723 | -3.49% | K317.65M | K146.31B | |||
₱6,761,889.88 | +1.22% | ₱53.31B | ₱134.47T | |||
₱238,669.45 | -0.28% | ₱73.63B | ₱28.78T | |||
₱57.00 | -0.0032% | ₱4.54T | ₱9.37T | |||
₱13.18 | -3.49% | ₱4.30B | ₱1.98T | |||
₨33,695,873.97 | +1.22% | ₨265.65B | ₨670.12T | |||
₨1,189,338.49 | -0.28% | ₨366.94B | ₨143.46T | |||
₨284.08 | -0.0032% | ₨22.64T | ₨46.73T | |||
₨65.72 | -3.49% | ₨21.47B | ₨9.89T |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%