Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.90M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.89M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | €17.18M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.59M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.81M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.73M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €115.63K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.43B | €429.54M | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | €171.81M | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.87M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | €4.29M | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%