Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1644 | -0.075% | €2.02 | €164.45K | Detalhes | ||
€0.03821 | -0.73% | €2.51K | €1.91M | Detalhes | ||
€0.00001564 | +1.17% | €1.67K | €15.64K | Detalhes | ||
€0.00007365 | -- | €3.34 | €7.36K | Detalhes | ||
€0.005913 | +1.56% | €484.13 | €5.91M | Detalhes | ||
€0.00477 | +0.062% | €3.39K | €47.70K | Detalhes | ||
€0.00003052 | +0.26% | €28.87 | €23.70K | Detalhes | ||
€0.00000001764 | -- | €39.08 | €17.64K | Detalhes | ||
€0.000008994 | -0.33% | €55.36 | €8.99K | Detalhes | ||
€0.000006872 | -1.98% | €4.72 | €687.27K | Detalhes | ||
€0.00001632 | +0.43% | €786.76 | €8.16K | Detalhes | ||
€0.04867 | -0.56% | €21.72 | €217.78K | Detalhes | ||
€0.000102 | -- | €8.71 | €10.20K | Detalhes | ||
€0.000000000002125 | -0.25% | €20.75 | €2.12K | Detalhes | ||
€0.07757 | +0.092% | €152.11 | €77.57K | Detalhes | ||
€0.00002681 | -0.005% | €24.49 | €26.81K | Detalhes | ||
€1.21 | -0.0024% | €45.43 | €205.00K | Detalhes | ||
€0.007454 | +1.12% | €4.09M | €1.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%