Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19600 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8598 | -0.06% | €59.93K | €8.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.81 | +1.75% | €6.92M | €8.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€106.32 | +2.81% | €17.19M | €8.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | +0.44% | €4.45M | €7.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.84 | +1.06% | €16.24K | €7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001167 | -0.15% | €7.38M | €6.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.49 | +2.50% | €14.69M | €5.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.49 | +0.12% | €4.68M | €5.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.147 | +7.84% | €2.33M | €4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7122 | +9.42% | €52.59M | €4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001038 | -0.61% | €20.34M | €4.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€263.08 | +0.64% | €11.85M | €4.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.09% | €1.03M | €3.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€333.15 | -0.68% | €5.00M | €3.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.82 | -0.26% | €14.81M | €3.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8916 | +2.01% | €1.15M | €3.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.37 | -- | €11.56M | €2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8864 | +0.58% | €14.72M | €2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.07 | +0.12% | €9.35M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3505 | -0.3% | €35.63M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%
Matrixport: O próximo alvo do Ethereum pode estar em 4362 dólares, impulsionado recentemente por compras institucionais e informação favorável da regulamentação.Se o Bitcoin ultrapassar o pico histórico, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 793 milhões.