Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001507 | -0.54% | €11.15 | €167.45K | Detalhes | ||
€0.0000002369 | +0.18% | €0.2369 | €23.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002689 | +1.17% | €11.79K | -- | Detalhes | ||
€0.0005782 | -0.15% | €6.30K | €92.52K | Detalhes | ||
€0.0000172 | -- | €1.80 | €17.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€127.94 | -0.29% | €48.99 | €25.58K | Detalhes | ||
€0.0008405 | +0.45% | €20.10K | €838.80K | Detalhes | ||
€0.6141 | -- | €1.23 | €3.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004323 | -0.29% | €10.97 | €30.26K | Detalhes | ||
€0.0000000001019 | -4.19% | €66.49 | €67.97K | Detalhes | ||
€0.0000000008503 | -3.52% | €1.65 | €69.92K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003344 | +1.21% | €89.01 | €148.49K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%