Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8979 | -7.16% | €3.49K | €738.61K | Detalhes | ||
€0.004806 | +3.67% | €556.22 | €480.60K | Detalhes | ||
€0.000002446 | -0.34% | €36.10 | €16.88K | Detalhes | ||
€3,642.87 | -1.85% | -- | €17.57M | Detalhes | ||
€0.0000004391 | +0.32% | €30.81 | €92.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.26 | -0.39% | €21.65 | €473.06K | Detalhes | ||
€0.06799 | -3.05% | €54.02 | €67.99K | Detalhes | ||
€0.000001991 | +0.0000049% | €2.28K | €2.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.05437 | +0.58% | €24.50 | €5.43B | Detalhes | ||
€754.53 | -1.57% | €38.23 | €108.61K | Detalhes | ||
€0.00007942 | -- | -- | €7.94K | Detalhes | ||
€0.00003756 | -3.28% | €907.08 | €417.41K | Detalhes | ||
€0.00006488 | -0.56% | €1.63 | €32.44K | Detalhes | ||
€0.000001931 | -1.05% | €191.41 | €12.55K | Detalhes | ||
€0.08885 | -2.71% | €2.75 | €2.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.008577 | -0.048% | €5.16 | €524.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.