Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004006 | -0.031% | €16.42 | €20.03K | Detalhes | ||
€0.008968 | +5.55% | €235.40 | €8.96B | Detalhes | ||
€1.01 | +3.00% | €29.24 | €951.32K | Detalhes | ||
€0.00000001214 | -5.55% | €220.23 | €18.89K | Detalhes | ||
€0.00003292 | +2.76% | €1.19M | €4.71B | Detalhes | ||
€1.65 | +3.10% | €435.62K | €34.45M | Detalhes | ||
€0.0001427 | +3.92% | €28.46 | €14.27K | Detalhes | ||
€0.007497 | -- | €2.64K | €3.74M | Detalhes | ||
€0.000008508 | +0.6% | €101.15K | €2.73T | Detalhes | ||
€0.0000002374 | +0.25% | €68.28 | €23.74K | Detalhes | ||
€0.00000000009579 | +0.45% | €54.52 | -- | Detalhes | ||
€0.4128 | -1.23% | €13.94K | €360.43M | Detalhes | ||
€0.0001327 | -0.35% | €1.67 | €13.27K | Detalhes | ||
€0.000000000001314 | -0.22% | €1.02 | €552.27K | Detalhes | ||
€0.01489 | -0.12% | €148.99 | €148.99K | Detalhes | ||
€0.00045 | -- | €4.97 | €112.50K | Detalhes | ||
€0.002883 | +0.19% | €6.70 | €2.88M | Detalhes | ||
€0.0003013 | +4.06% | €2.92 | -- | Detalhes | ||
€0.000000001757 | +1.17% | €2.53 | €1.75M | Detalhes | ||
€0.0000002812 | +3.53% | €69.40 | €93.17K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.