Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4282 | +2.10% | €1.92M | €669.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01428 | +4.25% | €1.34M | €652.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01329 | +2.20% | €1.42M | €643.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.87 | +7.28% | €6.05M | €615.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008242 | -0.08% | €455.01K | €605.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2422 | +3.13% | €486.15K | €592.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1028 | +4.56% | €1.94M | €591.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005613 | +0.59% | €325.59K | €553.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.46 | +4.63% | €295.10K | €539.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3238 | +2.38% | €372.26K | €518.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000239 | +2.93% | €785.39K | €502.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4955 | +2.74% | €808.68K | €495.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.375 | +1.69% | €2.79M | €468.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2431 | +2.93% | €211.47K | €466.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1178 | +2.73% | €2.77M | €451.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01471 | +6.60% | €27.53K | €451.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.47 | +0.07% | €252.18K | €447.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9479 | +3.48% | €5.90M | €441.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | +0.1% | €16.98K | €441.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04441 | +5.08% | €5.14M | €440.14M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.