As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.72 | +3.03% | R$12.34M | R$4.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09067 | +5.32% | R$8.55M | R$4.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08433 | +3.15% | R$9.08M | R$4.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.92 | +8.16% | R$38.46M | R$3.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05228 | -0.21% | R$2.88M | R$3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.53 | +3.48% | R$3.18M | R$3.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6531 | +5.61% | R$12.37M | R$3.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003565 | +0.56% | R$2.06M | R$3.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.32 | +5.42% | R$1.87M | R$3.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | +3.22% | R$2.35M | R$3.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001518 | +2.92% | R$4.99M | R$3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.14 | +3.05% | R$5.13M | R$3.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.38 | +2.38% | R$17.76M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +3.88% | R$1.41M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7494 | +4.22% | R$17.73M | R$2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.68 | +0.53% | R$1.60M | R$2.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0922 | +5.74% | R$174.65K | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.02 | +4.55% | R$37.68M | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.82 | +0.2% | R$107.86K | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2821 | +6.23% | R$32.54M | R$2.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.