Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +9.79% | ![]() DOG Dog +9.87% | R$2.11B | R$32.57M | |
Fan Token | +6.01% | ![]() JUV Juventus Fan Token +38.75% | R$1.45B | R$116.42M | |
Base Eco | +3.34% | ![]() TALENT Talent Protocol +47.17% | R$20.68B | R$474.28M | |
Layer1 | +1.27% | ![]() SUPRA Supra +17.19% | R$17.29T | R$13.39B | |
Startup | +1.12% | ![]() XPOWER NebX +3292.87% | R$17.67T | R$15.69B | |
AI | +1.08% | ![]() Y8U Y8U +121.49% | R$75.97B | R$985.38M | |
RWA | +0.92% | ![]() WHITE WhiteRock +52.08% | R$97.61B | R$666.43M | |
SOL Eco | +0.6% | ![]() SWARMS Swarms +49.28% | R$1.05T | R$1.54B | |
ZkSync Eco | -0.04% | ![]() MAV Maverick +5.83% | R$354.61B | R$120.32M | |
Storage | -0.26% | ![]() CRU Crust +3.00% | R$49.50B | R$397.44M | |
NFT | -0.28% | ![]() OPUL Opulous +27.66% | R$79.03B | R$389.66M | |
BRC20 | -0.49% | ![]() XPOWER NebX +3292.87% | R$2.14B | R$166.56M | |
DeFi | -0.5% | ![]() CREDI Credefi +19.00% | R$114.65B | R$1.17B | |
GameFi | -0.54% | ![]() ELDE Elderglade +8.87% | R$26.55B | R$397.49M | |
Depin | -0.57% | ![]() DPR Deeper Network +15.84% | R$59.19B | R$361.12M | |
Internet of Things (IOT) | -0.69% | ![]() MOBI Mobius +3.54% | R$25.19B | R$91.21M | |
Metaverse | -0.94% | ![]() LLT LILLIUS +31.14% | R$37.86B | R$165.32M | |
Layer2 | -0.96% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$71.23B | R$334.29M | |
Meme | -1.68% | ![]() AVAAI AVA +76.08% | R$431.37B | R$2.36B |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%