Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$115.87 | +1.89% | R$169.97M | R$78.57B | -- | ||
R$50.46 | -3.22% | R$217.02M | R$12.14B | -- | ||
R$0.00006438 | -5.70% | R$19.42M | R$21.64B | -- | ||
R$2.77 | -3.23% | R$16.18M | R$8.49B | -- | ||
R$0.01682 | -7.53% | R$16.80M | R$5.95B | -- | ||
R$0.2071 | -2.04% | R$24.25M | R$13.02B | -- | ||
R$0.0001431 | -4.95% | R$4.13M | R$11.08B | -- | ||
R$10.12 | -3.42% | R$22.50M | R$9.43B | -- | ||
R$10.03 | -0.65% | R$3.83K | R$3.65B | -- | ||
R$17.98 | +8.29% | R$15.31M | R$4.82B | -- | ||
R$9.16 | +2.99% | R$6.52M | R$9.16B | -- | ||
R$7.86 | +4.42% | R$23.07M | R$3.19B | -- | ||
R$0.6732 | -5.13% | R$1.39M | R$3.87B | -- | ||
R$5.80 | -4.47% | R$17.72M | R$6.41B | -- | ||
R$0.000623 | -6.69% | R$4.76M | R$6.03B | -- | ||
R$0.5171 | +6.74% | R$43.78M | R$1.67B | -- | ||
R$0.4987 | +0.4% | R$9.18K | R$4.98B | -- | ||
R$0.4683 | -6.66% | R$1.19M | R$2.20B | -- | ||
R$5.26 | -4.89% | R$11.76M | R$4.51B | -- | ||
R$0.04426 | -0.54% | R$4.36M | R$4.42B | -- |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%