As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -3.39% | R$72.85K | -- | Detalhes | ||
R$0.0058 | -- | R$65.84 | -- | Detalhes | ||
R$0.1142 | +0.082% | R$189.48 | R$29.41M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$288.27 | +52093600000.00% | R$17.41K | R$288.27T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2,247.58 | +0.28% | R$56.16 | R$35.21M | Detalhes | ||
R$0.003896 | +0.27% | R$492.70 | R$38.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001859 | -- | R$83.62 | R$34.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.9835 | +103777000000000.00% | R$364.66K | R$13.71M | Detalhes | ||
R$0.000784 | -- | R$9.56 | R$784.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000598 | -- | R$24.24 | R$1.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000002528 | +4.69% | R$146.76K | R$25.28M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.79%48.21%