As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1022 | +0.31% | R$422.64 | R$102.22K | Detalhes | ||
R$0.0006626 | -4.80% | R$157.61 | R$582.05K | Detalhes | ||
R$0.002174 | -- | -- | R$217.41K | Detalhes | ||
R$0.01991 | -- | -- | R$199.10K | Detalhes | ||
R$0.0000003001 | +0.17% | R$433.67 | R$3.00K | Detalhes | ||
R$0.01154 | +0.0019% | R$118.18 | R$381.58K | Detalhes | ||
R$16.17 | +0.084% | R$22.66K | R$1.94M | Detalhes | ||
R$0.0001531 | -11.87% | R$6.22K | R$153.17K | Detalhes | ||
R$0.00004316 | -0.45% | R$9.95 | R$43.16K | Detalhes | ||
R$0.2473 | -0.26% | R$5.54K | -- | Detalhes | ||
R$0.04691 | -0.41% | R$32.36M | R$7.90M | Detalhes | ||
R$0.634 | +16.49% | R$2.34M | R$634.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%