Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €116.16M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.37M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.58M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.47M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.88M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.57M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.59M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.96M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €85.90M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.32M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.46M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.58M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.18M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €96.21M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.09M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.57M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.01M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €60.13M | 2025-07-16 | -- |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%