Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.16M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.16B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €859.09K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.06M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €859.09K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.25M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.30M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €386.59M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €816.13M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.79M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.80M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €22.66M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.02M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.67M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.52M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.29M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €859.09K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €19.75M | 2025-07-23 | ![]() N |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%