Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des actifs Agrégateur de rendement les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Agrégateur de rendement est de €657.86M, avec une variation de +0.99% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Agrégateur de rendement est de €2.23M, soit une variation de +0.18% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Agrégateur de rendement cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03689 | +0.05% | €62.88 | €576.30K | Détails | ||
€0.06982 | -0.014% | €19.30 | €511.97K | Détails | ||
€0.2462 | +3.74% | €82.54 | €411.61K | Détails | ||
€0.2523 | -31.86% | €28.62K | €330.11K | Détails | ||
€3.06 | -2.67% | €9.64K | €234.36K | Détails | ||
€0.002941 | +3.11% | €85.94 | €222.58K | Détails | ||
€0.0001913 | -- | -- | €157.79K | Détails | ||
€0.07036 | -- | -- | €116.91K | Détails | ||
€0.01277 | +0.00065% | €87.70 | €108.46K | Détails | ||
€0.002617 | +0.15% | €373.85 | €106.94K | Détails | ||
€0.2243 | -4.05% | €1.22K | €79.17K | Détails | ||
€0.0008493 | +3.79% | €3.03K | €69.27K | Détails | ||
€0.0009811 | +0.43% | €11.04 | €65.21K | Détails | ||
€0.007122 | +1.73% | €18.25 | €61.32K | Détails | ||
€0.05271 | +4.63% | €49.14K | €26.89K | Détails | ||
€0.002273 | -- | -- | €19.42K | Détails | ||
€0.002948 | +18.26% | €1.08K | €16.19K | Détails | ||
€0.00003602 | +4.50% | €2.50 | €14.57K | Détails | ||
€0.007272 | -- | -- | €5.99K | Détails | ||
€0.2477 | +2.93% | €63.42 | €178.81K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.