Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4278 | -2.71% | €1.48M | €668.49M | TraderDétails | ||
€0.01368 | -3.65% | €2.20M | €662.79M | TraderDétails | ||
€0.01431 | -3.48% | €1.61M | €653.82M | TraderDétails | ||
€0.2458 | -3.80% | €413.93K | €601.27M | TraderDétails | ||
€0.1034 | -3.11% | €1.54M | €595.05M | TraderDétails | ||
€0.0000005747 | -1.27% | €197.32K | €566.74M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.74% | €1.00M | €561.57M | TraderDétails | ||
€0.007624 | +4.39% | €457.74K | €557.31M | TraderDétails | ||
€1.46 | -3.87% | €227.05K | €538.23M | TraderDétails | ||
€0.3314 | -2.79% | €413.73K | €531.14M | TraderDétails | ||
€0.000002314 | +0.11% | €1.31M | €486.09M | TraderDétails | ||
€0.01542 | -3.26% | €562.61K | €473.35M | TraderDétails | ||
€0.2457 | -3.73% | €144.51K | €471.63M | TraderDétails | ||
€0.469 | +5.31% | €302.65K | €469.01M | TraderDétails | ||
€0.1712 | -0.54% | €685.21K | €467.41M | TraderDétails | ||
€1.00 | -0.64% | €7.13M | €466.85M | TraderDétails | ||
€23.09 | -3.16% | €130.83K | €459.73M | TraderDétails | ||
€0.04603 | -3.56% | €4.30M | €456.23M | TraderDétails | ||
€0.3613 | -3.44% | €1.29M | €451.64M | TraderDétails | ||
€0.1162 | -1.85% | €2.74M | €445.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%