Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5052 | -0.03% | €1.52M | €967.73M | TraderDétails | ||
€2.43 | -0.07% | €2.22M | €926.16M | TraderDétails | ||
€1.03 | +4.48% | €17.59M | €911.99M | TraderDétails | ||
€0.1772 | -0.89% | €19.38M | €908.61M | TraderDétails | ||
€0.08569 | +1.91% | €952.82K | €893.15M | TraderDétails | ||
€0.8927 | -3.53% | €20.91M | €892.75M | TraderDétails | ||
€0.8585 | -0.02% | €45.37K | €885.90M | TraderDétails | ||
€0.3343 | +1.90% | €1.28M | €877.69M | TraderDétails | ||
€0.8554 | +0.82% | €13.65M | €854.56M | TraderDétails | ||
€25.19 | -- | €8.21M | €835.73M | TraderDétails | ||
€2,883.68 | -0.83% | €1.12M | €819.49M | TraderDétails | ||
€1.23 | +4.27% | €8.52M | €809.46M | TraderDétails | ||
€0.7499 | -0.22% | €1.74M | €790.66M | TraderDétails | ||
€4.65 | -0.16% | €7.25M | €780.11M | TraderDétails | ||
€0.2694 | +1.55% | €1.68M | €776.15M | TraderDétails | ||
€2.83 | -2.26% | €9.15M | €759.32M | TraderDétails | ||
€0.1293 | -0.6% | €2.37M | €757.47M | TraderDétails | ||
€0.7487 | +2.02% | €945.21K | €748.78M | TraderDétails | ||
€207.61 | +2.27% | €21.17K | €736.64M | TraderDétails | ||
€0.4619 | +0.59% | €1.30M | €721.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%