Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1181 | +2.81% | €1.75M | €453.16M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.2% | €19.12K | €442.78M | TraderDétails | ||
€0.06185 | +0.16% | €270.78K | €442.17M | TraderDétails | ||
€0.5665 | +0.68% | €470.29K | €438.15M | TraderDétails | ||
€0.542 | +4.92% | €568.68K | €433.37M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.57M | TraderDétails | ||
€0.3839 | +4.11% | €1.91M | €429.14M | TraderDétails | ||
€0.4197 | +0.1% | €424.36K | €423.24M | TraderDétails | ||
€2.26 | +0.6% | €736.68K | €422.21M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -- | €1.60M | €421.69M | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.1% | €813.02K | €410.99M | TraderDétails | ||
€6.23 | +1.82% | €1.11M | €408.36M | TraderDétails | ||
€0.3385 | -3.48% | €1.34M | €401.79M | TraderDétails | ||
€0.0000004006 | +0.19% | €9.96K | €396.72M | TraderDétails | ||
€0.000001005 | +0.98% | €1.28M | €392.72M | TraderDétails | ||
€0.05402 | +1.05% | €548.88K | €390.72M | TraderDétails | ||
€41.27 | +0.98% | €281.49K | €389.68M | TraderDétails | ||
€0.02013 | -1.29% | €24.79K | €385.64M | TraderDétails | ||
€5.41 | +1.73% | €628.89K | €381.66M | TraderDétails | ||
€0.0000008961 | +0.5% | €72.86K | €376.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%